URUT | Paralel | Nama Siswa | NIS | NISN | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Usia | Agama | Alamat | Asal Sekolah | Kelas | Nilai SD | Rata-rata | Nama Ayah | Pekerjaan Ayah |
1 | 1 | ADITIYA KURNIA WALUYA | 4857 | 9995335501 | L | MOJOKERTO | 14 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 52 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 024 Sepaku | VII.1 | 25.60 | 8.50 | DARMADI | Wiraswasta |
2 | 2 | AGNESIA VILLYONITA VIBRIYANTI | 4811 | 9995572707 | P | KENANGAN | 28 September 1999 | 12 | Islam | RT. 06 No. 21Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.1 | 26.20 | 8.70 | ANANG BASUKI BAYU HARDANA | IHM |
3 | 3 | AGUSRIANI | 4883 | 9965652675 | P | MARIDAN | 19 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 01 No. 09 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.1 | 25.70 | 8.60 | ABIDIN | Swasta |
4 | 4 | ALDO FRANSISCO JUNIAR YOSEP TIKU PADANG | 4865 | 9995572890 | L | MARIDAN | 27 Juni 1999 | 12 | Kristen | RT. 03 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.30 | 8.80 | YOSEP | PNS |
5 | 5 | AMALLIA AFSHAL PRIDYANINGRUM | 4898 | 0004356825 | P | BALIKPAPAN | 26 April 2000 | 11 | Islam | RT. 03 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.1 | 25.20 | 8.40 | CATUR PRIYOHADI | Wiraswasta |
6 | 6 | ANGGARA PRIYA PRAYUDHA | 4860 | 9985374969 | L | BALIKPAPAN | 04 Desember 1998 | 13 | Islam | RT. 08 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.50 | 8.80 | SUKARDI TAUFIK | Swasta |
7 | 7 | AULIA NURUL HAFIFAH | 4791 | 9995862952 | P | KENANGAN | 01 Mei 1999 | 12 | Islam | RT. 10 No. 216 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 25.30 | 8.40 | HERU SUSANTO | Swasta |
8 | 8 | BAYU IQBAL HANDITA | 4840 | 9997158167 | L | BALIKPAPAN | 04 Juli 1999 | 12 | Islam | RT. 15 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 27.00 | 9.00 | SARMOKO | PNS (GURU) |
9 | 9 | DESY ALVIONITA. S. | 4830 | 9985374972 | P | KENANGAN | 02 Desember 1998 | 13 | Islam | RT. 04 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.20 | 8.70 | AINAN ROY S. | Swasta |
10 | 10 | DWI NUR CAHYANI MAYANGSARI | 4829 | 9995572915 | P | KENANGAN | 18 Desember 1999 | 12 | Islam | RT. 04 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.50 | 8.80 | KUSNI | Wiraswasta |
11 | 11 | EVA MUSDALIFA RATNA SARI | 4821 | 9995752065 | P | PINRANG | 01 Desember 1999 | 12 | Islam | RT. 03 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.1 | 25.30 | 8.40 | MUSLIMIN | Swasta |
12 | 12 | FADHILAH BANDU | 4852 | 9995572905 | P | MARIDAN | 06 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 14 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 27.20 | 9.10 | FATAN BANDU | Swasta |
13 | 13 | FAUZIAH SAFIRA | 4836 | 9995572911 | P | KENANGAN | 27 Nopember 1999 | 12 | Islam | RT. 13 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.70 | 8.90 | SULEIMAN EFFENDI | Guru |
14 | 14 | FEBRYAN VALENTINO | 4850 | 9997158137 | L | MARIDAN | 14 Februari 1999 | 12 | Islam | RT. 08 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 25.90 | 8.60 | AWAN PRIHANTONO | Swasta |
15 | 15 | FENINA ADITYA KARTIKASARI | 4801 | 9995572706 | P | BLITAR | 23 September 1999 | 12 | Islam | RT. 06 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.1 | 0.00 | 0.00 | SUGENG HARIANTO | Wiraswasta |
16 | 16 | HANGGA HANGGARA PURBA | 4851 | 9997158162 | L | BALIKPAPAN | 14 Juni 1999 | 12 | Islam | RT. 06 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 26.00 | 8.70 | MAMIK HANDOYO S | Swasta |
17 | 17 | INDRA IRAWAN | 4849 | 9995572612 | L | MARIDAN | 13 Januari 1999 | 12 | Islam | RT. 01 No. 13 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.1 | 25.60 | 8.50 | MISRIANTO | Swasta |
18 | 18 | JERMIANTO DWI PRADIKA | 4868 | 9995572902 | L | KENANGAN | 14 September 1999 | 12 | Kristen | RT. 25 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.10 | 8.70 | KAPYARSO | Swasta |
19 | 19 | KURNIATI FATWA PERTIWI | 4809 | 9995335491 | P | KENANGAN | 04 Juli 1999 | 12 | Islam | RT. 05 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 024 Sepaku | VII.1 | 25.10 | 8.40 | WALIDI | Tani |
20 | 20 | M. AJI PANGESTU | 4888 | 9995572622 | L | KENANGAN | 02 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 01 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.1 | 26.70 | 8.90 | TRI SEJATI | PNS |
21 | 21 | NADA QURAINI | 4872 | 9997158181 | P | BALIKPAPAN | 08 September 1999 | 12 | Islam | RT. 01 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 24.80 | 8.30 | SALMANI | Wiraswasta |
22 | 22 | PAJAR EKA PUTRA RAMADHAN | 4870 | 0004356984 | L | BALIKPAPAN | 03 Januari 2000 | 11 | Islam | RT. 07 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 024 Sepaku | VII.1 | 26.20 | 8.70 | MADAN | Swasta |
23 | 23 | RIKI JULKIFLI | 4864 | 9995970573 | L | GIRI MUKTI | 06 Juli 1999 | 12 | Islam | RT. 01 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 014 Sepaku | VII.1 | 25.20 | 8.40 | ARDIANSYAH | Swasta |
24 | 24 | SHEILLA ANGGRAINI CHUSWANTORO | 4802 | 9997158180 | P | KENANGAN | 08 September 1999 | 12 | Kristen | RT. 14 No. E3 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.1 | 25.60 | 8.50 | CHRIS CHUSWANTORO | YKI S |
25 | 25 | SILVA BANNE | 4816 | 9995572880 | P | KENANGAN | 30 Januari 1999 | 12 | Kristen | RT. 16 No. 43D Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.20 | 8.70 | MUSA UPA | Pekerja Harian |
26 | 26 | THE VIRA CHRISTY RANTE | 4880 | 9982825519 | P | BALIKPAPAN | 30 Desember 1998 | 13 | Kristen | RT. 09 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.20 | 8.70 | EBEN RANTE | Swasta |
27 | 27 | VERENTIKA NADYA MUAYA | 4789 | 9997158192 | P | KENANGAN | 22 Oktober 1999 | 12 | Kristen | RT. 04 Pasar Km. 5 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 26.00 | 8.70 | JEVRI ALVRINS MUAJA | Swasta |
28 | 28 | WIDYA DWI WANDIRA | 4863 | 9995572709 | P | BITUNG | 31 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 11 No. 37B Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.1 | 26.20 | 8.70 | BUNADI | Swasta |
29 | 29 | YISAR RENJA SITURU | 4835 | 9995572885 | L | BALIKPAPAN | 22 April 1999 | 12 | Kristen | RT. 11 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.1 | 26.00 | 8.70 | YOHANIS SAPAN | Pekerja Harian |
30 | 30 | YOHANA VENISIA ODOK | 4874 | 9997158165 | P | MARIDAN | 24 Juni 1999 | 12 | Katolik | RT. 10 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.1 | 25.70 | 8.60 | ELIAS JOMAN | Tani |
31 | 1 | ADE EKA BAHARI | 4844 | 9997158187 | L | MAGETAN | 04 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 04 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 24.30 | 8.10 | SUHARDI | Swasta |
32 | 2 | APOLONARIS MIAN BELALAWE | 4848 | 9954989039 | L | TANA TORAJA | 13 Mei 1995 | 16 | Katolik | RT. 14 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 0.00 | 0.00 | STEFANUS TUANG BELALAWE | Pekerja Harian |
33 | 3 | ARHAN GILANG IKHTIAR | 4893 | 9995752057 | L | JEMBER | 28 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 02 No. 30 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.2 | 23.40 | 7.80 | TUMIJAN | Tani |
34 | 4 | AVINA ANGGITASARI RISQI AULYA | 4896 | 0005931693 | P | BALIKPAPAN | 28 Agustus 2000 | 11 | Islam | RT. 13 No. B1 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 24.50 | 8.20 | ANDYANTO HERU PRASETYO | YKI S |
35 | 5 | ELIYANA PUTRI | 4807 | 9996431292 | P | MENTAWIR | 01 Juli 1999 | 12 | Islam | RT. 05 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 007 Sepaku | VII.2 | 24.00 | 8.00 | BUSTANI | Swasta |
36 | 6 | FENDI NUKHRA BANNE | 4831 | 9985374925 | L | RANTETAYO | 05 Februari 1998 | 13 | Kristen | RT. 14 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 24.90 | 8.30 | ISAK BANNE | Swasta |
37 | 7 | FLORENSY ARUNG | 4815 | 9997158197 | P | BALIKPAPAN | 20 Nopember 1999 | 12 | Kristen | RT. 12 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 0.00 | 0.00 | MARTHEN ARUNG | 0 |
38 | 8 | GABRIEL PRAKISTANTO | 4859 | 9985374957 | L | KENANGAN | 29 September 1998 | 13 | Katolik | RT. 09 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 24.60 | 8.20 | LORENSIUS LAWE | Swasta |
39 | 9 | GLADYS DEBBY YOHANA MARPAUNG | 4894 | 9991466259 | P | MEDAN | 16 Juni 1999 | 12 | Kristen | RT. 12 No. 08 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.2 | 24.30 | 8.10 | BAYER JONNY WILSON MARPAUNG | Swasta |
40 | 10 | GUSTHIRANDA BUTTU KARUA | 4892 | 9995572900 | L | KENANGAN | 28 Agustus 1999 | 12 | Kristen | RT. 09 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 25.10 | 8.40 | LUKAS BUTTU KARUA | Swasta |
41 | 11 | HERA DEWI HARDIYANTI | 4817 | 9985374942 | P | BALIKPAPAN | 25 April 1998 | 13 | Islam | Sapaku IV Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 23.60 | 7.87 | WAHYUDI | Swasta |
42 | 12 | HERONIMUS TRISNO RIKA | 4847 | 9997158142 | L | MARIDAN | 10 Maret 1999 | 12 | Kristen | RT. 13 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 24.40 | 8.10 | PAULUS RIKA | Swasta |
43 | 13 | INDAH NUR DWIYANTI | 4846 | 9997158188 | P | MARIDAN | 07 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 14 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 24.00 | 8.00 | SUKIDI | Wiraswasta |
44 | 14 | INDY ASMIATI | 4822 | 9995752055 | P | MARIDAN | 14 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 03 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.2 | 24.70 | 8.20 | SUDIRMAN | Swasta |
45 | 15 | IRVAN DICKY SALINDING | 4858 | 9986891482 | L | MARIDAN | 21 Desember 1998 | 13 | Katolik | RT. 016 No. F36 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 21.30 | 7.10 | YUSTUS SALINDING | Swasta |
46 | 16 | JEMI BURA LEMBANG | 4794 | 9986891477 | L | MARIDAN | 07 Desember 1998 | 13 | Kristen | RT. 13 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 0.00 | 0.00 | YUSUF SAMPE | Swasta |
47 | 17 | JOUVRENT GERADLEE SAMODARA | 4810 | 9997158158 | L | KENANGAN | 03 Juni 1999 | 12 | Kristen | RT. 17 No. 4D Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 23.10 | 7.70 | NELSON SAMODARA | Wiraswasta |
48 | 18 | JUAN GRAFILIO EPPATA | 4843 | 9997158157 | L | BALIKPAPAN | 02 Juni 1999 | 12 | Kristen | RT. 10 No. 23D Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 23.50 | 7.80 | RAMAL EPPATA | Swasta |
49 | 19 | JUMIA RATU | 4903 | 9995572897 | P | KENANGAN | 25 Juli 1999 | 12 | Kristen | RT. 13 No. 3 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 24.60 | 8.20 | MARTHEN RATU | Tani |
50 | 20 | LU'ATUL NADLIFAH | 4818 | 9997158190 | P | NGANJUK | 13 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 03 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 014 Sepaku | VII.2 | 24.17 | 8.10 | ASTIPAR | PNS |
51 | 21 | MURTININGSIH | 4823 | 9997158196 | P | KENANGAN | 18 Nopember 1999 | 12 | Islam | RT. 03 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 24.50 | 8.20 | MANSYUR | Wiraswasta |
52 | 22 | RAENALDY PRASETYA HARIANTO | 4834 | 9997158160 | L | KENANGAN | 11 Juni 1999 | 12 | Islam | RT. 01 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 23.10 | 7.70 | TRI AGUS HARIANTO | 0 |
53 | 23 | RIRIN KRISNAYANTI MINANGA | 4797 | 9997158172 | P | MARIDAN | 28 Juli 1999 | 12 | Kristen | RT. 11 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 25.10 | 8.30 | SAMUEL | Swasta |
54 | 24 | ROSALINA MELLYANI | 4845 | 9995572887 | P | MARIDAN | 15 Mei 1999 | 12 | Katolik | RT. 12 No. 37 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 23.20 | 7.70 | GASPAR SAMAR | Pekerja Harian |
55 | 25 | SARNI NOVITA MAINGA' | 4915 | 0004886537 | P | MAMUJU | 08 Juni 2000 | 11 | Katolik | Foreman Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD Kristen Tana Toraja | VII.3 | 20.10 | 6.70 | MATIUS MAINGA' | Tani |
56 | 26 | SENTIA | 4800 | 9975670110 | P | MARIDAN | 12 Agustus 1997 | 14 | Islam | RT. 01 No. 10 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.2 | 23.10 | 7.70 | JANNAH | Wiraswasta |
57 | 27 | SHELY OCTAVIA | 4884 | 9995572630 | P | MARIDAN | 21 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 01 No. 06 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.2 | 24.50 | 8.20 | YOSEPH ZAENAL ABIDIN | Swasta |
58 | 28 | SRI ENDANG KURNIATI | 4900 | 9995752069 | P | RUPE | 29 Desember 1999 | 12 | Islam | RT. 03 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.2 | 24.20 | 8.10 | TASRIF | Tani |
59 | 29 | TRI VIRA OKTAVIA | 4867 | 9997158193 | P | BALIKPAPAN | 24 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 25 No. 63G Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 23.50 | 7.86 | SISWOYO | PT. ITCI |
60 | 30 | VANNIA VERONIKA MANUELLA WONGKAR | 4803 | 9997158191 | P | BALIKPAPAN | 19 Oktober 1999 | 12 | Katolik | RT. 016 No. 44H Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.2 | 19.50 | 6.50 | ALFRITS YOHANIS WONGKAR | Gardawana |
61 | 31 | VINA SUKMAWATI | 4806 | 9996431293 | P | MENTAWIR | 01 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 05 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 024 Sepaku | VII.2 | 24.10 | 8.00 | MASDAR | Swasta |
62 | 32 | WILLHELRIS ALBERT CHINTIA . B. | 4808 | 9985374966 | P | BALIKPAPAN | 17 Nopember 1998 | 13 | Kristen | RT. 11 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.2 | 0.00 | 0.00 | SIMON BANGRI | Swasta |
63 | 1 | ADE INDRI HARIANI | 4873 | 9993666730 | P | BALIKPAPAN | 15 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 01 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 005 Balikpapan | VII.3 | 22.50 | 7.50 | HANONG | Wiraswasta |
64 | 2 | AHMAD FAIZAL | 4881 | 0004531777 | L | MARIDAN | 02 Januari 2000 | 11 | Islam | RT. 05 No. 5 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.3 | 22.70 | 7.60 | ABD. RAHMAN | Swasta |
65 | 3 | ANITA SAMPE | 4814 | 9995572898 | P | MARIDAN | 28 Juli 1999 | 12 | Kristen | RT. 07 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.3 | 23.50 | 7.80 | PETRUS PASANG | Tani |
66 | 4 | ARIEL DWI ARIANTO | 4856 | 9995572694 | L | KENANGAN | 19 Januari 1999 | 12 | Islam | RT. 22 No. 06 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.3 | 23.10 | 7.70 | YONIARI | IHM |
67 | 5 | AXEL GERALDO ADAM | 4819 | 9995572705 | L | MARIDAN | 11 Agustus 1999 | 12 | Kristen | RT. 09 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.3 | 22.50 | 7.50 | THOMAS ADAM | Swasta |
68 | 6 | CELINE PAULA SOBON SONDAKH | 4796 | 9997158148 | P | BALIKPAPAN | 21 April 1999 | 12 | Kristen | RT. 23 No. 53 B Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 23.60 | 7.90 | PATRICE SONDAKH | Swasta |
69 | 7 | CITRA RAMADHAYANTI | 4842 | 9997158133 | P | KENANGAN | 16 Januari 1999 | 12 | Islam | RT. 14 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 22.50 | 7.50 | HERWIN YUSPRIADI | Wiraswasta |
70 | 8 | DAMITHA RANDE | 4812 | 9997158199 | P | KENANGAN | 23 Nopember 1999 | 12 | Kristen | RT. 29 No. 98 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 23.70 | 7.90 | DAVID RANDE | Swasta |
71 | 9 | DEVANTINO | 4805 | 9985374964 | L | MARIDAN | 05 Nopember 1998 | 13 | Kristen | RT. 028 No. 33C Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.3 | 22.90 | 7.60 | DAUD KONDO | Swasta |
72 | 10 | DIRRAMADHAN | 4885 | 9985374639 | L | PEMALUAN | 23 Januari 1998 | 13 | Islam | RT. 03 Kel. Pemaluan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 014 Sepaku | VII.3 | 21.50 | 7.20 | DULJAMIR | PNS |
73 | 11 | ERIN AYU WULANDARI | 4813 | 9985539290 | P | BALIKPAPAN | 04 Agustus 1998 | 13 | Islam | RT. 04 Pasar Km. 5 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.3 | 22.50 | 7.50 | SUMARNO | Wiraswasta |
74 | 12 | FADLIANSYAH | 4862 | 9995572888 | L | MARIDAN | 17 Juni 1999 | 12 | Islam | RT. 14 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.3 | 22.50 | 7.50 | ATI | Swasta |
75 | 13 | GESTI MALINDA | 4804 | 9985374662 | P | MARIDAN | 01 Desember 1998 | 13 | Islam | RT. 07 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 014 Sepaku | VII.3 | 21.40 | 7.10 | BARKI (ALM) | - |
76 | 14 | ILHAM LAN RAMADHAN | 4869 | 9997158205 | L | MARIDAN | 26 Desember 1999 | 12 | Islam | RT. ___ Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 22.80 | 7.60 | LANNA | Swasta |
77 | 15 | JETTY | 4788 | 9997158201 | P | MARIDAN | 29 Nopember 1999 | 12 | Islam | RT. 10 No. 23 G Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 22.10 | 7.40 | NOOR ABIDIN | Swasta |
78 | 16 | KRISYANTO RANTE ARRU | 4854 | 9985374967 | L | BALIKPAPAN | 23 Nopember 1998 | 13 | Kristen | RT. 14 No. Z20 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.3 | 22.60 | 7.50 | SAMUEL ROMBE | Wiraswasta |
79 | 17 | LINDA THOMAS. T | 4908 | 9974261912 | P | TANA TORAJA | 27 Oktober 1997 | 14 | Kristen | RT. 13 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 16 Ta'ba | VII.3 | 0.00 | 0.00 | THOMAS TODING | Swasta |
80 | 18 | LISA ARYANTI ZULKIZAH | 4879 | 0004356714 | P | MARIDAN | 16 Maret 2000 | 11 | Islam | RT. 01 No. 17 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.3 | 21.50 | 7.20 | TOHAR | Swasta |
81 | 19 | MELINDA MARTHEN | 4798 | 0004357002 | P | MARIDAN | 18 Mei 2000 | 11 | Kristen | RT. 10 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.3 | 21.60 | 7.20 | MARTHEN LEPPANG | PT. ITCI |
82 | 20 | MUFIDAH AL INAYAH | 4875 | 9998118111 | P | BALIKPAPAN | 30 Oktober 1999 | 12 | Islam | RT. 14 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 021 Sepaku | VII.3 | 22.20 | 7.40 | HASANUDDIN | 0 |
83 | 21 | MUHAMAD NUR IHSAN FAHRIDZAL EKA PUTRA | 4786 | 9997158170 | L | KENANGAN | 11 Juli 1999 | 12 | Islam | RT. 17 No. 08 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 22.70 | 7.60 | BINTANG NUR WIDODO | PT. ITCI |
84 | 22 | MUHAMMAD RIZKY FADILAH | 4890 | 9995752035 | L | MARIDAN | 20 Maret 1999 | 12 | Islam | RT. 06 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 015 Sepaku | VII.3 | 21.90 | 7.30 | RAHMAN | Swasta |
85 | 23 | NUR FADILAH | 4902 | 9988117229 | P | BULO | 07 Mei 1998 | 13 | Islam | RT. 02 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 011 Enrekang | VII.3 | 22.05 | 7.35 | LANCANGI | Tani |
86 | 24 | RAYNALDHI VIJAY DEFKHAN | 4839 | 9997158151 | L | BALIKPAPAN | 03 Mei 1999 | 12 | Islam | RT. 18 No. 59E Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD YK ITCI Sepaku | VII.3 | 23.90 | 8.00 | DJAELANI | 0 |
87 | 25 | RISKA TINALDI | 4828 | 9972008684 | L | SINJAI BORONG | 27 April 1998 | 13 | Islam | RT. 03 Desa Binunag Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 024 Sepaku | VII.3 | 23.30 | 7.80 | RUDI SUDJA | Tani |
88 | 26 | SEPTI SETIA NINGSIH | 4901 | 9993500639 | P | KOTABARU | 29 September 1999 | 12 | Islam | RT. 29 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SD Mega Sari Kota Baru | VII.3 | 17.43 | 7.50 | RAHIMA | PNS |
89 | 27 | SITI NURHANISA | 4827 | 9995572613 | P | MARIDAN | 23 Oktober 1998 | 13 | Islam | RT. 03 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.3 | 21.30 | 7.10 | ABDUL MURAD | Swasta |
90 | 28 | TOVITOR TRAJY BAGOUS KARIONO | 4787 | 9997158169 | L | KENANGAN | 07 Oktober 1999 | 12 | Kristen | RT. 09 No. 4 B Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 23.70 | 7.90 | TOKIT BUDI KARIONO | PT. ITCI |
91 | 29 | TRI WAHYUDI NUR | 4887 | 9997158174 | L | MARIDAN | 30 Agustus 1999 | 12 | Islam | RT. 03 No. 29 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 22.60 | 7.50 | ARSIL | YKI S |
92 | 30 | WILIAM ARYANDA | 4825 | 0004356732 | L | PENAJAM | 19 September 2000 | 11 | Islam | RT. 10 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.3 | 23.60 | 7.90 | SUNARYO | PNS |
93 | 31 | YULIANTI TRI ANANDA | 4871 | 9997158168 | P | MARIDAN | 07 Juli 1999 | 12 | Islam | RT. 21 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 019 Sepaku | VII.3 | 22.40 | 7.50 | SLAMET | 0 |
94 | 1 | ADHA MAR'ATUS SHOLECHAH | 4841 | 9995572616 | P | MARIDAN | 25 Maret 1999 | 12 | Islam | RT. 05 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.4 | 21.10 | 7.00 | MUJIANTO | Swasta |
95 | 2 | ADIMAS GILANG RHAMADHAN | 4866 | 9985374708 | L | KENANGAN | 22 Desember 1998 | 13 | Islam | RT. 04 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU | SDN 016 Sepaku | VII.4 | 21.30 | 7.10 | SUPARDIYANTO | Swasta |
